中国足球甲级联赛实时积分榜 · 赛程比分 · 数据中心
实时更新📌 截至最新轮次,积分榜实时更新。红色区域为冲超区,绿色区域为降级区,黄色为保级区。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 27 | +13 | 50 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 | 44 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 |
| 9 | 苏州东吴 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 29 | +4 | 40 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 |
| 11 | 延边龙鼎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 | 33 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 | -8 | 31 |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 |
| 15 | 青岛红狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 39 | -15 | 27 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 42 | -20 | 23 |
2024赛季中甲联赛共30轮,采用主客场双循环赛制。目前已进行28轮,剩余2轮将决定最终排名与升降级归属。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 大连英博 | 18 | 3 | 26 |
| 2 | 拉布亚德 | 云南玉昆 | 16 | 2 | 27 |
| 3 | 埃尔德 | 广州队 | 14 | 1 | 25 |
| 4 | 刘若钒 | 上海嘉定汇龙 | 12 | 2 | 28 |
| 5 | 罗萨 | 重庆铜梁龙 | 11 | 0 | 26 |
| 6 | 奥格布 | 石家庄功夫 | 10 | 1 | 24 |
| 7 | 科特尼克 | 广西平果哈嘹 | 9 | 2 | 27 |
| 8 | 李锐 | 南京城市 | 9 | 0 | 28 |
| 9 | 朱建荣 | 青岛红狮 | 8 | 1 | 25 |
| 10 | 王选宏 | 辽宁铁人 | 8 | 0 | 26 |
中甲联赛前两名直接升入中超联赛。第三名与中超倒数第三名进行附加赛,胜者参加下赛季中超。2024赛季冲超名额竞争激烈,云南玉昆与大连英博领先优势明显。
中甲联赛最后两名直接降入中乙联赛。倒数第三名与中乙第三名进行附加赛。目前无锡吴钩与青岛红狮处于降级危险区,最后两轮需全力抢分。
1. 相互比赛积分;2. 相互比赛净胜球;3. 相互比赛进球数;4. 总净胜球;5. 总进球数;6. 公平竞赛积分;7. 抽签决定。
云南玉昆本赛季表现强势,凭借稳固的防守和高效的进攻领跑积分榜。球队引进多名实力外援,主场氛围火爆,是本赛季冲超最大热门。
大连英博拥有深厚的足球底蕴,穆谢奎领衔的攻击线火力十足。球队在关键比赛中展现出强大的心理素质,稳居积分榜第二位。
广州队经历低谷后本赛季强势复苏,年轻球员快速成长,加上经验丰富的外援助阵,球队竞争力大幅提升,冲超希望大增。
📊 本赛季中甲联赛场均观众人数持续增长,多场焦点战上座率突破两万人,联赛商业价值不断提升。